
中国创新型示范工程
企业以创新理念与研发能力,入选中国创新型示范工程项目
周期曲线可视化展示七星彩号码走势与节奏性。 · 共 25 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小串 | 大数个数 | 和值大小 | 和尾 | 奇偶比 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 大大大大小小大 | 5 | 大 | 5 | 3:4 | 单 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 小大大小大大大 | 5 | 大 | 6 | 6:1 | 双 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 小小小小小小大 | 1 | 大 | 5 | 3:4 | 单 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 大大大小小小大 | 4 | 大 | 2 | 4:3 | 双 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 大大大小大小大 | 5 | 大 | 0 | 4:3 | 双 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 小大大大小大大 | 5 | 大 | 0 | 2:5 | 双 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 大小小大大小大 | 4 | 大 | 8 | 4:3 | 双 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 大小小大小小大 | 3 | 大 | 7 | 3:4 | 单 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 小大小大小大大 | 4 | 大 | 6 | 2:5 | 双 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 大大大小小小小 | 3 | 大 | 1 | 5:2 | 单 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 大小小大大小小 | 3 | 大 | 9 | 3:4 | 单 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 大大小大大大小 | 5 | 大 | 4 | 4:3 | 双 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 大小大大小大小 | 4 | 大 | 2 | 2:5 | 双 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 小大小大大大小 | 4 | 大 | 4 | 4:3 | 双 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 大小小大大小小 | 3 | 小 | 4 | 0:7 | 双 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 大小小大小小大 | 3 | 大 | 0 | 4:3 | 双 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 小小大大小小大 | 3 | 大 | 6 | 6:1 | 双 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 大大大小大小小 | 4 | 大 | 4 | 4:3 | 双 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 大大大小小大大 | 5 | 大 | 6 | 4:3 | 双 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 大小小大大大大 | 5 | 大 | 6 | 0:7 | 双 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 大小大小大小大 | 4 | 大 | 9 | 5:2 | 单 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 大小大小大小小 | 3 | 大 | 3 | 3:4 | 单 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 大小小大大大小 | 4 | 大 | 1 | 3:4 | 单 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 小大小小大大大 | 4 | 大 | 6 | 4:3 | 双 |
用创新赢尊重,用荣誉赢信赖。

企业以创新理念与研发能力,入选中国创新型示范工程项目

专注用户隐私保护与安全合规体系建设,品牌成为行业的信任引领者。

计划以产业协同、数据互通与智能治理为核心,构建开放共享的数字经济生态体系。

品牌以责任建设与创新实践,荣获品牌社会价值奖
网站防护与数据加密并行,构筑企业可信数字安全屏障。
周期更新防护模块保持最高防御水平。
多节点调度机制保障高访问量稳定运行
多重验证机制确保数据与访问安全
遵循ISO与GDPR等国际安全标准
核心技术团队保障平台持续创新与安全
